Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus hat gemäß § 21 Abs. 3c Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) die Aufgabe, einen Leistungsgruppengrouper zu entwickeln, der das Spektrum der medizi-nischen Leistungen der Krankenhäuser künftig Leistungsgruppen (LG) zuordnet. Dabei sind die von den Krankenhäusern erbrachten Behandlungsfälle den in Anlage 1 zu § 135e zum Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) genannten Leistungsgruppen zuzuordnen.
Über das Krankenhaustransparenzgesetz (KHTG) und das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) werden 65 Leistungsgruppen und deren Qualitätskriterien vorgegeben. Das Eckpunktepapier der Bund-Länder-Gruppe Krankenhausreform definiert eine Leistungsgruppe wie folgt: „Leistungsgruppen bilden medizinische Leistungen ab und dienen damit als Instrument einer leistungsdifferenzierten Krankenhausplanung.“ Diese 65 Leistungsgruppen sind:
Nr.: Leistungsgruppe | Art der LG nach KHTG | Allgemeine oder spezifische LG gem. NRW-System |
01: Allgemeine Innere Medizin | Internistische LG | allgemein |
02: Komplexe Endokrinologie und Diabetologie | Internistische LG | allgemein |
03: Infektiologie | Internistische LG | keine LG im NRW-System |
04: Komplexe Gastroenterologie | Internistische LG | allgemein |
05: Komplexe Nephrologie | Internistische LG | allgemein |
06: Komplexe Pneumologie | Internistische LG | allgemein |
07: Komplexe Rheumatologie | Internistische LG | allgemein |
08: Stammzelltransplantation | Internistische LG | spezifisch |
09: Leukämie und Lymphome | Internistische LG | spezifisch |
10: EPU/Ablation | Internistische LG | spezifisch |
11: Interventionelle Kardiologie | Internistische LG | spezifisch |
12: Kardiale Devices | Internistische LG | spezifisch |
13: Minimalinvasive Herzklappenintervention | Internistische LG | spezifisch |
14: Allgemeine Chirurgie | Chirurgische LG | allgemein |
15: Kinder- und Jugendchirurgie | Chirurgische LG | allgemein |
16: Spezielle Kinder- und Jugendchirurgie | Chirurgische LG | keine LG im NRW-System |
17: Plastische und Rekonstruktive Chirurgie | Chirurgische LG | allgemein |
18: Bauchaortenaneurysma | Chirurgische LG | spezifisch |
19: Carotis operativ/interventionell | Chirurgische LG | spezifisch |
20: Komplexe periphere arterielle Gefäße | Chirurgische LG | spezifisch |
21: Herzchirurgie | Chirurgische LG | spezifisch |
22: Herzchirurgie – Kinder und Jugendliche | Chirurgische LG | spezifisch |
23: Endoprothetik Hüfte | Chirurgische LG | spezifisch |
24: Endoprothetik Knie | Chirurgische LG | spezifisch |
25: Revision Hüftendoprothese | Chirurgische LG | spezifisch |
26: Revision Knieendoprothese | Chirurgische LG | spezifisch |
27: Spezielle Traumatologie | Chirurgische LG | keine LG im NRW-System |
28: Wirbelsäuleneingriffe | Chirurgische LG | spezifisch |
29: Thoraxchirurgie | Chirurgische LG | spezifisch |
30: Bariatrische Chirurgie | Chirurgische LG | spezifisch |
31: Lebereingriffe | Chirurgische LG | spezifisch |
32: Ösophaguseingriffe | Chirurgische LG | spezifisch |
33: Pankreaseingriffe | Chirurgische LG | spezifisch |
34: Tiefe Rektumeingriffe | Chirurgische LG | spezifisch |
35: Augenheilkunde | Weitere LG | allgemein |
36: Haut- und Geschlechtskrankheiten | Weitere LG | allgemein |
37: MKG | Weitere LG | allgemein |
38: Urologie | Weitere LG | allgemein |
39: Allgemeine Frauenheilkunde | Weitere LG | allgemein |
40: Ovarial-CA | Weitere LG | spezifisch |
41: Senologie | Weitere LG | spezifisch |
42: Geburten | Weitere LG | spezifisch |
43: Perinataler Schwerpunkt | Weitere LG | spezifisch |
44: Perinatalzentrum Level 1 | Weitere LG | spezifisch |
45: Perinatalzentrum Level 2 | Weitere LG | spezifisch |
46: Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin | Weitere LG | |
47: Spezielle Kinder- und Jugendmedizin | Weitere LG | keine LG im NRW-System |
48: Kinder-Hämatologie und -Onkologie – Stammzell-transplantation | Weitere LG | spezifisch |
49: Kinder-Hämatologie und -Onkologie – Leukämie und Lymphome | Weitere LG | spezifisch |
50: HNO | Weitere LG | allgemein |
51: Cochleaimplantate | Weitere LG | spezifisch |
52: Neurochirurgie | Weitere LG | allgemein |
53: Allgemeine Neurologie | Weitere LG | allgemein |
54: Stroke Unit | Weitere LG | spezifisch |
55: Neuro-Frühreha (NNF, Phase B) | Weitere LG | spezifisch |
56: Geriatrie | Weitere LG | spezifisch |
57: Palliativmedizin | Weitere LG | spezifisch |
58: Darmtransplantation | Weitere LG | spezifisch |
59: Herztransplantation | Weitere LG | spezifisch |
60: Lebertransplantation | Weitere LG | spezifisch |
61: Lungentransplantation | Weitere LG | spezifisch |
62: Nierentransplantation | Weitere LG | spezifisch |
63: Pankreastransplantation | Weitere LG | spezifisch |
64: Intensivmedizin | Weitere LG | im NRW-System nicht fallbezogen definiert |
65: Notfallmedizin | Weitere LG | keine LG im NRW-System |
Leistungsgruppen werden bundeseinheitlich definiert und mit Mindestqualitätsanforderungen hinterlegt. Als Basis dieses neu entwickelten Systems dient die NRW-Leistungsgruppensystematik aus dem Krankenhausplan Nordrhein-Westfalen, an der jedoch für eine vorgesehene „Übertragung auf Bundesebene“ zahlreiche Anpassungen vorzunehmen sind. Diese werden mit der Beantwortung verschiedener Fragen im Folgenden erläutert.
Der veröffentlichte Leistungsgruppengrouper ermittelt anhand eines Datensatzes des Krankenhauses für den jeweiligen Behandlungsfall, unabhängig davon, ob dieser zwischen mehreren Fachabteilungen oder auch Standorten verlegt wurde, eine Leistungsgruppe.
Zu den verwendeten Begrifflichkeiten: Nachfolgend ist vom NRW-Leistungsgruppensystem oder kurz „NRW-System“ die Rede, wenn die Eigenschaften dieser der Weiterentwicklung zugrunde liegenden Einteilung dargestellt werden. Der Begriff „Leistungsgruppengrouper“ bezieht sich jedoch stets auf die weiterentwickelte Leistungsgruppensystematik, wie sie dem im Januar 2025 zertifizierten ersten Leistungsgruppengrouper zugrunde liegt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Entwicklung eines Leistungsgruppengroupers gemäß Krankenhaustransparenzgesetz (Stand: 05.02.2025)
2025
LG-Grouper gemäß KHTG 2025 V1.0 - Leistungsgruppen-Definitionen (Vollversion)