Denn wir wissen Ihr Engagement zu schätzen und wollen, dass sich Ihr Einsatz lohnt!
Haben Ideen einen monetären Nutzen für das UKB, so richtet sich die Prämie nach
der kalkulierten Netto-Ersparnis für die ersten zwölf Monate nach Umsetzung der
eingereichten Idee.
Ersparnis ab € |
Prämie |
500,00 | 100,00 |
1.000,00 | 200,00 |
1.500,00 | 300,00 |
2.000,00 | 400,00 |
3.000,00 | 600,00 |
4.000,00 | 800,00 |
5.000,00 | 1.000,00 |
10.000,00 | 2.000,00 |
15.000,00 | 3.000,00 |
20.000,00 | 4.000,00 |
30.000,00 | 6.000,00 |
> 30.000,00 |
Vorstandsentscheidung |
Bewertung durch die Experten und den Vorstand | genügende ausreichende Idee allgemeiner Art | gute, befriedigende Idee mit schöpferischem und selbständigem Denke | ausgezeichnete, sehr gute Idee mit hohem Anteil an schöpferischem u. selbständigem Denken |
kleine Auswirkungen, einmalige Anwendung, geringes Auftreten, allgemeine Verbesserung | 100,00 | 400,00 | 800,00 |
mittlere Auswirkung und Häufigkeit, mehrfache Anwendung, wichtige Verbesserung | 300,00 | 600,00 | 1.000,00 |
große Auswirkung, sehr häufiges Auftreten, vielfache Anwendung, sehr wichtige Verbesserung | 400,00 | 800,00 | 1.400,00 |
Die komplette Dienstvereinbarung können Sie hier (Link) nachlesen.